Los mejorantes de masa de AB Mauri Bakery Ingredients®están diseñados para optimizar la masa.
Los mejorantes de masa son tan esenciales para los procesos de panificación como la levadura, la harina, la sal y el agua. Los mejorantes de masa modifican la estructura del gluten de ésta, de modo tal de optimizar la retención del dióxido de carbono (producido por la levadura o los leudantes químicos). El resultado: una hogaza de pan atractiva.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 1021 | Natax 2.2 | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2303 | DRIMATE | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2306 | Buffer para esponjas líquidas CS | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2307 | Mejorante de masa con fosfato monocálcico | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2308 | Fosfato monocálcico | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2323 | Arkady iodado especial* | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2325 | HC Yeast Food | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2330 | WD 53 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2332 | No Bro Yeast Food | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2337 | No Bro Yeast Food NA | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2339 | Sulfato cálcico dihidrato | 50 lbs/22,6 kg | 48 |
| 2343 | Sulfato de amonio | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2346 | MCP Dough Conditioner No Bro | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2362 | Sulfato de calcio | 2000 lbs/907,1 kg | 1 |
| 2364 | Base para English muffins | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2390 | ABM Negative W | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2391 | Fermentase SBA 30 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5030 | ABM 36 Bread Soft | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5031 | ABM 37 Bread Soft II | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5032 | ABM 4000 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5033 | ABM 701 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5037 | Softase 1299 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5047 | Softase 4000 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5061 | Softase 687 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5063 | Softase 701 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5070 | NV 27080 | 44 lbs/20 kg | 18 |
| 5120 | ABM 25 Acondicionador de masa natural | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5122 | ABM 50 Cocentrado integral para masa | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5123 | ABM 55 Acondicionador de masa | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5124 | ABM 75 Acondicionador de masa congelada | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5125 | ICS 34 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5126 | ICS 56 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5130 | Rotox 15 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5135 | Rotox 70 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5212 | ABM 310 Resaltador de gluten y emulsificantes | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5301 | ABM 1500 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5302 | Softase 1500 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5304 | Softase 1650 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5306 | ABM 1650 Suavizante para pan | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 5400 | Sofase cake 115 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros mejorantes de masa pueden ayudarle a optimizar sus procesos.
Las tabletas de AB Mauri Bakery Ingredients® pueden utilizarse en panificados elevados mediante levaduras y químicamente, entre ellos, panes blancos, panes de fibra, tortillas, rosquillas, panes dulces y panes para hamburguesa. Las tabletas mejoran la condición de la masa al proveer un acondicionador concentrado de oxidación, reducción, nutricional o enzimático sin la necesidad de medir ingredientes menores. Las tabletas ofrecen un sistema de manipulación sencillo para el mejoramiento de la calidad de los panificados (volúmenes finales, estructura de la miga, color de la corteza, vida útil, contenido de vitaminas, etc.). Además, ofrecemos tabletas especialmente diseñadas para mejorar el proceso de elaboración (acondicionamiento del agua, optimización del procesamiento en máquinas, mejoramiento de la retención de agua, etc.).
| CATEGORÍA DE PRODUCTO | CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|---|
| Oxidación | 3100 | Par C 30 | 5000 tabletas | 30 |
| 3101 | Par C 60 | 2800 tabletas | 30 | |
| 3102 | Par C 120 | 1600 tabletas | 30 | |
| 3103 | ADA | 7400 tabletas | 30 | |
| 3105 | Zymox 3.0 | 1800 tabletas | 30 | |
| Reducción | 3125 | Par Power | 9000 tabletas | 30 |
| 3126 | Par Pro 110 | 5000 tabletas | 30 | |
| 3127 | Par Pro AM | 6000 tabletas | 30 | |
| 3128 | Par Lax | 6000 tabletas | 30 | |
| 3129 | L-Cysteine 40 | 2000 tabletas | 30 | |
| 3130 | Relax 10 | 2000 tabletas | 30 | |
| Acondicionador | 3150 | DS Yeast NB | 1800 tabletas | 30 |
| 3151 | Par Am | 7000 tabletas | 30 | |
| 3153 | Hydrozyme | 2000 tabletas | 30 | |
| 3154 | Caldate 20 | 11000 tabletas | 30 | |
| 3155 | ABM 310 | 1600 tabletas | 30 | |
| Nutricional | 3177 | RDA Tablets | 500 tabletas | 30 |
| 3178 | RDI Enrichment | 500 tabletas | 30 | |
| 3179 | Vitamina D3 | 1250 tabletas | 30 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros leudantes pueden ayudarle a optimizar sus procesos.
Los leudantes están concebidos para elevar masas o rebozados, confiriendo al producto panificado final una estructura porosa, además de resaltar su sabor y textura. Pueden aplicarse a todo tipo de panificados, desde cookies y pasteles hasta pretzels y rebozados.
Los productos de AB Mauri Bakery Ingredients® dan como resultado excelentes migas, texturas, volúmenes, sabores y colores de corteza para la elaboración de panificados de primera calidad.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 2400 | Polvo para hornear de doble acción Tipo II | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2403 | Polvo para hornear de doble acción | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2405 | Polvo para hornear de simple acción tradicional | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2409 | Cremor tártaro | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2410 | Bicarbonato de sodio Tipo I | 50 lbs/22,6 kg | 49 |
| 2411 | Bicarbonato de sodio Tipo II | 50 lbs/22,6 kg | 49 |
| 2412 | Bicarbonato de sodio Tipi I TFF | 50 lbs/22,6 kg | 49 |
| 2415 | Polvo para hornear | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2416 | Pinnacle® | 44 lbs/20 kg | 30 |
| 2417 | Sal ácida Phos-Fo-Lac | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2418 | Polvo para hornear de doble acción | 10 lbs/4,5 kg | 30 |
| 2422 | Bicarbonato de amonio | 50 lbs/22,6 kg | 42 |
| 2428 | Polvo para hornear de doble acción Tipo C | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2434 | Polvo para hornear de simple acción Old Time Tipo B | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2435 | Base leudante para pancakes | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2438 | Bicarbonato de sodio | 2 lbs/0,9 kg | 72 |
| 2440 | Bicarbonato de sodio de doble acción | 2000 lbs/907,1 kg | 1 |
| 2441 | Polvo para hornear de doble acción especial II | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2443 | Polvo para hornear de simple acción Tipo R | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2447 | Polvo para hornear de simple acción Tipo BB | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2448 | Polvo para hornear de doble acción Tipo BR | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2450 | Polvo para hornear de doble acción Tipo C | 2000 lbs/907,1 kg | 1 |
| 2451 | Polvo para hornear de doble acción Tipo M | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2452 | Polvo para hornear de doble acción Tipo W | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2456 | Bicarbonato de sodio Tipo I | 2000 lbs/907,1 kg | 1 |
| 2461 | Polvo para hornear de doble acción Tipo II | 2000 lbs/907,1 kg | 1 |
| 2462 | Polvo para hornear de doble acción regulado | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2463 | Polvo para hornear de doble acción Tipo CA | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2470 | Mezcla leudante TK | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2472 | Polvo para hornear de doble acción Tipo AR | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2474 | Polvo para hornear con bajo contenido de sodio | 50 lbs/22.7 kg | 50 |
| 2475 | Bicarbonato de sodio E920 | 50 lbs/22.7 kg | 40 |
| 2476 | Polvo para hornear de doble acción regulado II | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2477 | OPTI-Frozen Dough | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2478 | Tortilla Rise | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2480 | Tortilla Balance | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros leudantes pueden ayudarle a optimizar sus procesos.
Los inhibidores de moho de AB Mauri Bakery Ingredients® contribuyen a reducir la generación del moho y las bacterias responsables del deterioro de muchos productos alimenticios. El resultado final es la prolongación de la vida útil de los pasteles, los pies, los muffins, las tortillas y los panes.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 2518 | Inhibidor de moho basado en suero - 4230 | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2529 | Sorbato de potasio granulado | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2537 | Nabitor | 50 lbs/22,7 kg | N/D |
| 2538 | Nabitor WS | 50 lbs/22,7 kg | N/D |
| 2558 | Benzoato de sodio – Low Dusting | 50 lbs/22,6 kg | 30 |
| 2559 | Propionato de calcio en polvo | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2560 | Propionato de calcio cristalizado | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2574 | Acido sórbico | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2578 | Propionato de sodio | 50 lbs/22,6 kg | 33 |
| 2584 | Propoinato de calcio cristalizado | 880 lbs/399,1 kg | 1 |
| 2598 | Propionato de calcio en polvo | 1697 lbs/769,7 kg | 1 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros inhibidores de moho pueden ayudarle a optimizar sus procesos.
Los vinagres de AB Mauri Bakery Ingredients® se encuentran libres de clarificantes, preservantes y otras impurezas. Se utiliza un proceso especial para elaborar un vinagre consistente, de alta calidad, con fuertes características de sabor y aroma. Este inhibidor de moho natural permite una declaración de ingredientes simple y una vida útil más prolongada. Además, ofrece un limpiador natural y altamente eficaz para los equipos.
Los acidulantes de AB Mauri Bakery Ingredients® se encuentran diseñados para reaccionar con los leudantes químicos, de modo tal que los gases se liberen de forma oportuna.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | NÚMERO DE PALLETS |
|---|---|---|---|
| 3502 | Vinagre destilado blanco - 200 US Grain | Granel | N/D |
| 3505 | Vinagre destilado blanco - 200 US Grain | 55 galones/208 litros | 4 |
| 3513 | Vinagre destilado blanco -120 US Grain | 45 galones imperiales/204 litros | 4 |
| 3514 | Vinagre destilado blanco - 50 US Grain | 45 galones imperiales /204 litros | 4 |
| 3515 | Acido cítrico BBCA | 50 lb/22,6 kg | 42 |
| 3518 | Fosfato de sodio y aluminio | 50 lb/22,6 kg | 40 |
| 3520 | Vinagre destilado blanco - 200 US Grain | 275 galones/1004 litros | 1 |
| 3531 | Vinagre destilado blanco -120 US Grain | 225 imperial galones/1041 litros | 1 |
| 3539 | Pirofosfato ácido de sodio | 50 lb/22,6 kg | 42 |
| 3540 | Acido fumárico Supremo | 55 lb/25 kg | 34 |
| 3541 | Pirofosfato ácido de sodio - 26 | 50 lb/22,6 kg | 42 |
| 3544 | Vinagre de Manzana - Libre de Glúten | 55 gallon/208 liter | 4 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros vinagres y acidulantes pueden ayudarle a optimizar sus procesos.
Los jarabes y las maltas de AB Mauri Bakery Ingredients® brindan sabor, aroma y color a una amplia variedad de panes, masas dulces, galletas y cookies, entre otros productos.
Al agregarse a la masa, los jarabes y las maltas de AB Mauri Bakery Ingredients® aportan un rico sabor y un aroma destacado, un mejor salto de horno, miga uniforme y una textura suave. Además, la riqueza del color otorgado a la corteza contribuye a la elaboración de un producto atractivo, de primera calidad.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | NÚMERO DE PALLETS |
|---|---|---|---|
| 2600 | Jarabe de maíz | 60 lb/27,2 kg | 36 |
| 2602 | Jarabe para panificación oscuro | 60 lb/27,2 kg | 36 |
| 2604 | Jarabe para panificación Tipo 60 | 60 lb/27,2 kg | 36 |
| 2607 | Jarabe para panificación claro | 60 lb/27,2 kg | 36 |
| 2608 | Jarabe para panificación claro | 360 lb/163,6 kg | 5 |
| 2614 | Malta seca con bajo poder diastásico | 50 lb/22,6 kg | 50 |
| 2618 | Jarabe de maíz, mezcla de extracto de malta | 650 lb/296,4 kg | 4 |
| 2624 | Jarabe no diastásico Panomalt a base de cebada pura | 300 kg/661,3 lb | 3 |
| 2629 | Malta seca 60 | 50 lbs/22,6 kg | 50 |
| 2631 | Jarabe de malta Panomalt regular diastásico | 30 kg/66,1 lb | 24 |
| 2636 | Jarabe de malta Panomalt especial no diastásico | 80 kg/176,3 lb | 8 |
| 2638 | Jarabe de malta Panomalt regular diastásico | 300 kg/661,3 lb | 4 |
| 2639 | Jarabe de malta Panomalt especial no diastásico | 300 kg/661,3 lb | 4 |
| 2644 | Malta seca sin poder diastásico | 50 lb/22,6 kg | 50 |
| 2645 | Jarabe para panificación Tipo 60 | 3150 lb/1428,8 kg | 1 |
| 2655 | Jarabe de maíz ED 63 | 60 lb/27,2 kg | 36 |
| 2656 | Jarabe de maíz oscuro | 60 lb/27,2 kg | 36 |
| 2657 | Melaza para panificación | 3100 lb/1406,1 kg | 1 |
| 2660 | Jarabe especial para panificación a base de malta | 10,5 lb/4,75 kg | 80 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros jarabes y maltas pueden ayudarle a optimizar sus procesos.