Les améliorants de la pâte de AB Mauri® Bakery Ingredients sont conçus pour optimiser la pâte.
Les améliorants de la pâte sont aussi essentiels au processus de fabrication du pain que la levure, la farine, le sel et l’eau. Les améliorants de la pâte modifient la structure du gluten de la pâte afin d’optimiser la rétention du dioxyde de carbone (i.e., produit par la levure ou les levures chimiques). Il en résulte un pain de très belle apparence.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 1021 | Natax 2.2 | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2303 | DRIMATE | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2306 | Brew Buffer CS | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2307 | Améliorant de Pâte MCP | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2308 | Phosphate Monocalcique | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2323 | Arkady Iodate Spécial* | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2325 | Aliment de Levure HC | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2330 | WD 53 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2332 | Aliment de Levure sans Bromate | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2337 | Aliment de Levure sans Bromate NA | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2339 | Sulfate de Calcium Dihydrate | 50 lbs/22.6 kg | 48 |
| 2343 | Sulfate d'Ammonium | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2346 | Améliorant de Pâte sans Bromate MCP | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2362 | ASulfate de Calcium | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2364 | Préparation pour muffins anglais | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2390 | ABM Neggative W | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2391 | Fermentase SBA 30 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5030 | Émulsifiant de Pain ABM 36 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5031 | Émulsifiant de pain II ABM 37 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5032 | ABM 4000 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5033 | ABM 701 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5037 | Softase 1299 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5047 | Softase 4000 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5061 | Softase 687 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5063 | Softase 701 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5070 | NV 27080 | 44 lbs/20 kg | 18 |
| 5120 | Améliorant naturel de pâte ABM 25 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5122 | Concentré de pâte complet ABM 50 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5123 | Améliorant de pâte ABM 55 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5124 | Améliorant de pâte congelée ABM 75 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5125 | ICS 34 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5126 | ICS 56 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5130 | Rotox 15 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5135 | Rotox 70 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5212 | Activateur de Gluten et d'Émulsifiant ABM 310 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5301 | ABM 1500 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5302 | Softase 1500 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5304 | Softase 1650 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5306 | Émulsifiant de pain ABM 1650 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 5400 | Softase cake 115 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour savoir comment nos améliorants de la pâte peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
Les comprimés de AB Mauri Bakery Ingredients peuvent être utilisés dans les applications de boulangerie fermentées à la levure ou à la levure chimique, incluant les pains blancs, les pains à haute teneur en fibres, les tortillas, les beignes, les petits pains et les brioches. Les comprimés améliorent la condition de la pâte en fournissant un améliorant de la pâte constituant une solution concentrée d’oxydation, réduction, nutrition, ou enzyme sans la nécessité de mesurer ces ingrédients secondaires. Les comprimés procurent un procédé facile à utiliser pour améliorer la qualité du produit de boulangerie (e.g., le volume final, le grain interne, la couleur de la croûte, la durée de vie, la teneur en vitamines, etc.). De plus, nous offrons des comprimés spécialement conçus pour améliorer les procédés de fabrication (e.g., conditionnement de l’eau, façonnage amélioré, meilleure rétention de l’eau, etc.).
| CATÉGORIE DE PRODUIT | CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| Oxydation | 3100 | Par C 30 | 5000 comprimés | 30 |
| 3101 | Par C 60 | 2800 comprimés | 30 | |
| 3102 | Par C 120 | 1600 comprimés | 30 | |
| 3103 | ADA | 7400 comprimés | 30 | |
| 3105 | Zymox 3.0 | 1800 comprimés | 30 | |
| Réduction | 3125 | Par Power | 9000 comprimés | 30 |
| 3126 | Par Pro 110 | 5000 comprimés | 30 | |
| 3127 | Par Pro AM | 6000 comprimés | 30 | |
| 3128 | Par Lax | 6000 comprimés | 30 | |
| 3129 | L-Cysteine 40 | 2000 comprimés | 30 | |
| 3130 | Relax 10 | 2000 comprimés | 30 | |
| Améliorant | 3150 | Levure DS NB | 1800 comprimés | 30 |
| 3151 | Par Am | 7000 comprimés | 30 | |
| 3153 | Hydrozyme | 2000 comprimés | 30 | |
| 3154 | Caldate 20 | 11000 comprimés | 30 | |
| 3155 | ABM 310 | 1600 comprimés | 30 | |
| Nutrition | 3177 | RDA Tablets | 500 comprimés | 30 |
| 3178 | RDI Enrichment | 500 comprimés | 30 | |
| 3179 | Vitamine D3 | 1250 comprimés | 30 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes localpour savoir comment nos levures chimiques peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
Les levures chimiques sont conçues pour faire lever les pâtes ou pâtes à frire, donnant au produit de boulangerie fini une structure poreuse et rehaussant le goût et la texture. Elles peuvent être utilisées dans tous les genres de produits de boulangerie, des biscuits et gâteaux aux bretzels et pâtes à frire.
Les levures chimiques de AB Mauri Bakery Ingredients assurent des produits de boulangerie de qualité supérieure grâce au grain, à la texture, au volume, à la saveur et la couleur de la mie qui sont excellents.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 2400 | Levure Chimique Double Action Type II | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2403 | Levure Chimique Double Action | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2405 | Levure Chimique d'Autrefois Simple Action | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2409 | Crème de Boulangerie | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2410 | Bicarbonate de Sodium Type I | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2411 | Bicarbonate de Sodium Type II | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2412 | Bicarbonate de Sodium Type I TFF | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2415 | Levure Chimique | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2416 | Pinnacle® | 44 lbs/20 kg | 30 |
| 2417 | Sel Acide "Phos-Fo-Lac" | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2418 | Levure Chimique Double Action | 10 lbs/4.5 kg | 30 |
| 2422 | Bicarbonate d'Ammonium | 50 lbs/22.6 kg | 42 |
| 2428 | Levure Chimique Double Action Type C | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2434 | Levure Chimique d'Autrefois Simple Action Type B | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2435 | Préparation pour levain à crèpes | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2438 | Bicarbonate de Sodium | 2 lbs/.9 kg | 72 |
| 2440 | Levure chimique double action | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2441 | Levure chimique double action spéciale II | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2443 | Levure chimique simple action type R | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2447 | Levure chimique double action type BB | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2448 | Levure chimique double action type BR | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2450 | Levure chimique double action type C | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2451 | Levure chimique double action type M | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2452 | Levure chimique double action type W | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2456 | Bicarbonate de Sodium Type I | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2461 | Levure chimique double action type II | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2462 | Levure chimique double action réglée | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2463 | Levure chimique double action type CA | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2470 | Mélange de levure chimique TK | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2472 | Levure chimique type double action AR | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2474 | Levure chimique faible en sodium | 50 lbs/22.7 kg | 50 |
| 2475 | Bicarbonate de Sodium E920 | 50 lbs/22.7 kg | 40 |
| 2476 | Levure chimique double action réglée II | 50 lbs/22.7 kg | 50 |
| 2477 | OPTI-Frozen Dough | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2478 | Tortilla Rise | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2480 | Tortilla Balance | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes localpour savoir comment nos levures chimiques peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
Les inhibiteurs de moisissure de AB Mauri Bakery Ingredients aident à réduire la croissance de moisissure et bactéries qui sont responsables du gaspillage dans plusieurs produits d’alimentation. Le résultat final est une durée de vie prolongée pour les gâteaux, les tartes, les muffins, les tortillas et les pains.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 2518 | Inhibiteur de Moisissure à base de lactosérum | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2529 | Sorbate de Potassium Granuleux | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2537 | Nabitor | 50 lbs/22.7 kg | N/D |
| 2538 | Nabitor WS | 50 lbs/22.7 kg | N/D |
| 2558 | Benzoate de Sodium - Faible Poussière | 50 lbs/22.6 kg | 30 |
| 2559 | Propionate de Calcium en Poudre | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2560 | Propinate de Calcium en Cristaux | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2574 | Acide Sorbique | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2578 | Propionate de Sodium | 50 lbs/22.6 kg | 33 |
| 2584 | Propionate de Calcium en Cristaux | 880 lbs/399.1 kg | 1 |
| 2598 | Propionate de Calcium en Poudre | 1697 lbs/769.7 kg | 1 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour savoir comment nos inhibiteurs de moisissure peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
Les vinaigres de AB Mauri Bakery Ingredients ne contiennent aucune substance de clarification, aucun additif de conservation ni aucune autre impureté. Un processus spécial est utilisé pour produire un vinaigre consistant de première qualité offrant de fortes caractéristiques de saveur et arôme. Cet inhibiteur de moisissure naturel permet l’identification d’un seul ingrédient et une durée de vie prolongée. Il constitue de plus un détergent naturel très efficace pour les appareils.
Les acidulants de AB Mauri Bakery Ingredients sont conçus pour réagir avec les levures chimiques afin que les gaz soient relâchés en temps utile.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 3502 | Vinaigre Blanc Distillé – 200 Grains US | En Vrac | S/O |
| 3505 | Vinaigre Blanc Distillé – 200 Grains US | 55 gallons/208 litres | 4 |
| 3513 | Vinaigre Blanc Distillé – 120 Grains US | 45 gallons impériaux/204 litres | 4 |
| 3514 | Vinaigre Blanc Distillé – 50 Grains US | 45 gallons impériaux/204 litres | 4 |
| 3515 | Acide Citrique BBCA | 50 lb/22.6 kg | 42 |
| 3518 | Phosphate Double d’Aluminium et de Sodium | 50 lb/22.6 kg | 40 |
| 3520 | Vinaigre Blanc Distillé – 200 Grains US | 275 gallons/1004 litres | 1 |
| 3531 | Vinaigre Blanc Distillé – 120 Grains US | 225 gallons impériaux /1041 litres | 1 |
| 3539 | Pyrophosphate Acide de Sodium | 50 lb/22.6 kg | 42 |
| 3540 | Acide Fumarique Supremo | 55 lb/25 kg | 34 |
| 3541 | Pyrophosphate Acide de Sodium -26 | 50 lb/22.6 kg | 42 |
| 3544 | Vinaigre de Cidre - Sans Gluten | 55 gallon/208 liter | 4 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour savoir comment nos vinaigres & acidulants peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
Les sirops & malts de AB Mauri Bakery Ingredients procurent la saveur, l’arôme et la couleur à une vaste gamme de pains, pâtes sucrées, craquelins, biscuits et plus.
Lorsqu’ajoutés à la pâte, les sirops & malts de AB Mauri Bakery Ingredients enrichissent la saveur et rehaussent l’arôme, favorisent la poussée au four et donnent un grain uniforme et une texture veloutée. De plus, une riche couleur de croûte donne un produit alléchant de qualité supérieure.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 2600 | Sirop de Maïs | 60 lb/27.2 kg | 36 |
| 2602 | Sirop de Boulangerie Foncé | 60 lb/27.2 kg | 36 |
| 2604 | Sirop de Boulangerie Type 60 | 60 lb/27.2 kg | 36 |
| 2607 | Sirop de Boulangerie Pâle | 60 lb/27.2 kg | 36 |
| 2608 | Sirop de Boulangerie Pâle | 360 lb/163.6 kg | 5 |
| 2614 | Malt Sec – Basse Teneur en Diastase | 50 lb/22.6 kg | 50 |
| 2618 | Sirop de Maïs, Mélange d’Extrait de Malt | 650 lb/296.4 kg | 4 |
| 2624 | Panomalt Sirop de Malt d’Orge Pur Sans Diastase | 300 kg/661.3 lb | 3 |
| 2629 | Malt Sec 60 | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2631 | Panomalt Sirop de Malt Régulier avec Diastase | 30 kg/66.1 lb | 24 |
| 2636 | Panomalt Sirop de Malt Spécial sans Diastase | 80 kg/176.3 lb | 8 |
| 2638 | Panomalt Sirop de Malt Régulier avec Diastase | 300 kg/661.3 lb | 4 |
| 2639 | Panomalt Sirop de Malt Spécial sans Diastase | 300 kg/661.3 lb | 4 |
| 2644 | Malt Sec sans Diastase | 50 lb/22.6 kg | 50 |
| 2645 | Sirop de Boulangerie Type 60 | 3150 lb/1428.8 kg | 1 |
| 2655 | Sirop de Maïs 63 D.E. | 60 lb/27.2 kg | 36 |
| 2656 | Sirop de Maïs Foncé | 60 lb/27.2 kg | 36 |
| 2657 | Mélasses de Boulangerie | 3100 lb/1406.1 kg | 1 |
| 2660 | Sirop de malt de boulangerie spécial | 10.5 lb/4.75 kg | 80 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour savoir comment nos sirops & malts peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.